STT | Họ tên | MSSV | Ngày sinh | Khoa | Số ĐT |
1 | Võ Thị Thu Duyên | 42.01.701.015 | 10/13/1998 | Tiếng Anh | 0378 140 182 |
2 | Võ Quang Kỳ | 44.01.751.215 | 6/4/2000 | Tiếng Anh | 0911 612 543 |
3 | Nguyễn Thị Bảo Trân | 42.01.603.061 | 12/1/1996 | Địa lý | 0356 500 568 |
4 | Huỳnh Sang Dô | 44.01.605.003 | 7/19/1999 | GD Chính trị | 0843 221 474 |
5 | Đặng Mai Triều An | 42.01.904.001 | 1/9/1998 | GD Đặc biệt | 0358 988 881 |
6 | Hồ Thị Thanh Hà | 42.01.902.031 | 11/25/1998 | GD Mầm non | 0378 544 562 |
7 | Lâm Thị Thùy Dương | 42.01.902.023 | 9/14/1998 | GD Mầm non | 0779 920 852 |
8 | Phạm Thị Hạnh Hiếu | 43.01.902.056 | 4/14/1999 | GD Mầm non | 0963 827 785 |
9 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 43.01.901.206 | 7/3/1999 | GD Tiểu học | 0367 984 546 |
10 | Đinh Thị Kim Liên | 42.01.901.077 | 5/1/1998 | GD Tiểu học | 0981 772 410 |
11 | Trịnh Thị Thúy Huyền | 42.01.901.260 | 9/29/1998 | GD Tiểu học | 0354 991 111 |
12 | Huỳnh Thanh Vy | 42.01.756.137 | 5/28/1998 | Tiếng Hàn | 0347 285 923 |
13 | Trịnh Huệ Mẫn | 42.01.756.185 | 1/23/1998 | Tiếng Hàn | 0776 944 579 |
14 | Nguyễn Thị Bích Tiên | 42.01.756.089 | 7/16/1998 | Tiếng Hàn | 0968 171 890 |
15 | Du Quốc Bảo | 42.01.609.127 | 12/17/1998 | Khoa học GD | 0961 000 298 |
16 | Phan Thanh Trà | 42.01.102.114 | 8/12/1998 | Vật Lý | 0397 214 639 |
17 | Nguyễn Thị Ngọc Trân | 44.01.608.197 | 7/27/2000 | Lịch Sử | 0934 255 341 |
18 | Nguyễn Thị Hoài Thương | 42.01.611.131 | 8/28/1996 | Tâm lý học | 0398 823 636 |
19 | Nguyễn Thị Ánh Ngân | 42.01.611.065 | 1/4/1997 | Tâm lý học | 0976 674 714 |
20 | Hoàng Thị Nguyệt | 44.01.754.169 | 11/6/1999 | Tiếng Trung | 0365 162380 |
21 | Nguyễn Bùi Thiện Nhân | 43.01.601.056 | 3/20/1998 | Ngữ Văn | 0984 672 153 |
22 | Võ Trường An | 43.01.607.001 | 11/24/1999 | Ngữ Văn | 0376 799 910 |
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH AN PHÚ CÔNG TY TNHH THƯƠNG CH VỤ SƠN MINH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE Năm học 2019 - 2010
- Phòng CTCT&HSSV